Islas Vírgenes Americanas
Islas Vírgenes Americanas
(ISV)
(ISV)

| Gobierno: | Democracia (área insular de los EEUU) |
| Capital: | Charlotte Amalie (población aprox 19,000, 2004) |
| Geografía: | Superficie: 346 km², Consiste mayormente de cuatro islas principales: Saint Thomas Saint John, Saint Croix y Water Island |
| Clima: | Subtropical |
| Idioma: | Inglés |
| Población: | Habitantes (est 2007): 108,448 |
| Moneda: | Dólar Estadounidense |
| Huso Horario: | UTC-4 |
| Expectativa de Vida: | 75 años para los hombres y 83 para las mujeres |
| Fuente de Información: | CIA FactBook |


















































