HOY
DEPORTES 
CALENDARIO POR PAÍS 
Hombres


PAN PANAMÁ
Bib Nombre Posición Altura Fecha de Nacimiento Club Partidos Internacionales
15 POMARE Leonardo 198  /  6'6" 05/04/1986  
4 MUÑOZ Joel 180  /  5'11" 24/06/1980  
5 MUÑOZ Daniel 177  /  5'10" 23/03/1984  
6 AYARZA Josimar 198  /  6'6" 03/05/1987  
7 ABRAHAMS Ryan 189  /  6'2" 10/03/1981  
8 KING Jonathan 195  /  6'5" 25/01/1990  
9 ALVARADO Amir 198  /  6'6" 19/07/1984  
10 SMITH Desmond 198  /  6'6" 24/11/1986  
11 OGLIVIE Ernesto 195  /  6'5" 03/06/1989  
12 KING Daniel 195  /  6'5" 25/07/1987  
13 DE GRACIA Reyjavic.. 201  /  6'7" 05/11/1981  
14 LLOREDA Jaime 201  /  6'7" 11/10/1980  
Entrenador Asistente CARDONA Juan
Entrenador Asistente GRENALD Enrique
Entrenador ROSARIO David
Media de Equipo 1.93  /  6'4"