HOY
DEPORTES 
CALENDARIO POR PAÍS 
Hombres


ISV ISLAS VÍRGENES
Bib Nombre Posición Altura Fecha de Nacimiento Club Partidos Internacionales
4 RICHARDS Rasheem 180  /  5'11" 08/09/1980  
5 PELTIER Devon 180  /  5'11" 31/05/1987  
6 HODGE Walter 180  /  5'11" 21/09/1986  
7 GUMBS Jerome 198  /  6'6" 04/12/1982  
8 RICHARDS Jaja 213  /  7'0" 19/11/1974  
9 EDWIN Jason 198  /  6'6" 24/06/1981  
10 WILLIAMS Craig 207  /  6'9" 28/09/1989  
11 WASINGTON Gregory 210  /  6'11" 25/05/1987  
12 LITTLE Theophilus 210  /  6'11" 22/05/1984  
13 THOMAS Carl 204  /  6'8" 07/09/1976  
14 RHYMER Kitwana 213  /  7'0" 22/05/1978  
15 ELEGAR Frank 210  /  6'11" 03/12/1986  
Entrenador BARNES Milton
Entrenador Asistente BOUGH Donal
Entrenador Asistente DOWLING Jarinm
Media de Equipo 2.00  /  6'7"