HOY
DEPORTES 
CALENDARIO POR PAÍS 
Hombres


PAN PANAMÁ
Bib C/L Nombre Altura Peso Highest Reach Fecha de Nacimiento Club Seleccion Nacional
Spike cm. Block cm. WCH OG Otros Total
7 ANGULO Horacio 177  /  5'10" 85.0  /  187 285 260 09/02/1970 Panama     62 62
1 AVILA Domingo 194  /  6'4" 94.0  /  207 345 330 21/04/1979 Panama     54 54
5 C BROWN Ricardo 189  /  6'2" 91.0  /  201 340 325 04/07/1980 Panama     46 46
9 CALDERON Gabriel 190  /  6'3" 75.0  /  165 345 335 21/03/1985 Panama     20 20
4 CUNNINGHAM Jose 182  /  6'0" 91.0  /  201 315 295 28/03/1981 Panama     46 46
14 DIAZ Edward 190  /  6'3" 86.0  /  190 345 335 11/10/1979 Panama     54 54
12 GUERRA Eduardo 194  /  6'4" 100.0  /  220 301 284 25/04/1975 Panama     46 46
13 HERAZO Victor 184  /  6'0" 75.0  /  165 285 265 19/12/1981 Panama     28 28
3 L ORTEGA Reynaldo 167  /  5'6" 57.0  /  126     19/02/1985 Panama     15 15
15 PENSO Otto 192  /  6'4" 84.0  /  185 350 280 14/05/1985 Panama     24 24
6 ZUÑIGA Carlos 191  /  6'3" 86.0  /  190 330 320 17/07/1979 Panama     46 46
10 CUERO Eduardo 192  /  6'4" 84.0  /  185 350 280 08/05/1988 Panama     20 20
Mínimo por equipo 167  /  5'6" 57.0  /  126 285 260 15
Media de Equipo 186  /  6'1" 84.0  /  185 326 300 38
Máximo por equipo 194  /  6'4" 100.0  /  220 350 335 62
Staff Técnico
Manager: ORTEGA Javier
Asistente: BALLESTAS Sergio
Entrenador: REMON Jose