| Selecciona un Evento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adiestramiento Individual | Adiestramiento por Equipos | Saltos | Saltos por Equipos | Prueba Completa |
| Prueba Completa por Equipos | Saltos Overall | Saltos Final Individual | ||
| NOC | Nombre | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
Barbados
|
ROACHFORD Akoele | 14/05/1972 |
Colombia
|
BERNAL Marco | 02/05/1962 |
| CORCHUELO Raul | 28/08/1971 | |
| MUÑOZ Eduardo | 20/12/1956 | |
| TORRENTE Cesar | 12/04/1960 | |
Guatemala
|
DAUBER Christa | 14/07/1967 |
| LUNA Sylvia | 10/10/1957 | |
| RODRIGUEZ Juan | 27/09/1971 | |
| ROESCH Silvia | 30/03/1962 | |
Honduras
|
ATALA Karen | 08/04/1967 |
Islas Caimán
|
MCTAGGART Jessica | 04/08/1985 |
México
|
PADILLA Jose Luis | 14/06/1953 |
| PUJALS Bernadette | 08/07/1968 | |
| RIVERA Antonio | 24/02/1967 | |
| ZAYRIK Omar | 20/03/1971 | |
Puerto Rico
|
DENIZARD Luis | 14/01/1967 |
| LANGE Ursula | 27/05/1976 | |
| LIAUW Franchesca | 04/10/1992 | |
| MARTIN Natalia | 15/04/1983 | |
República Dominicana
|
FERNANDEZ George | |
| LOSOS Yvonne | ||
| RAMOS Diana | ||
| UEMURA Samira | ||
Trinidad y Tobago
|
BOVELL-AUERBACH Ma.. | |
Venezuela
|
AROCHA Maria | |
| COBURN Alida | 04/06/1949 | |
| GOMEZ Alejandro | 06/12/1960 | |
| MOLEIRO Irina | 25/02/1964 | |