| Selecciona un Evento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adiestramiento Individual | Adiestramiento por Equipos | Saltos | Saltos por Equipos | Prueba Completa |
| Prueba Completa por Equipos | Saltos Overall | Saltos Final Individual | ||
| NOC | Nombre | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
Colombia
|
CLAVIJO Juan | 05/11/1968 |
| LOPEZ Alexander | 15/04/1975 | |
| MEDINA Santiago | 20/12/1982 | |
| TAFUR Juan Carlos | 20/12/1983 | |
Guatemala
|
BILLY Tiziana | 02/05/1990 |
| DEL VALLE Alvaro | 21/03/1981 | |
| KOLACKOVA Sarka | 11/11/1975 | |
| SUEIRAS Carlos | 18/08/1977 | |
México
|
ARAMBULA Erik | 19/01/1974 |
| CORNEJO Carlos | 28/08/1971 | |
| OJEDA Abraham | 06/07/1977 | |
| VELASQUEZ Jaime | 14/07/1962 | |
Puerto Rico
|
ESPINET Andres | 03/10/1993 |
| HATCHER Gorman | 26/10/1987 | |
| ROMERO Michelle | 22/06/1990 | |
| WATRING Mark | 02/05/1963 | |
República Dominicana
|
FLORENTINO Hector | |
| GONZALEZ Rolando | ||
| JAVIER Carla | 18/07/1989 | |
| TAVARD Cesar | ||
Venezuela
|
BORGES Novis | 04/11/1972 |
| CEBALLOS Elena | 17/03/1970 | |
| LARRAZABAL Juan | 24/03/1990 | |
| SILVA Carlos | 23/01/1952 | |